№3 (194) за 2026 год
№2 (193) за 2026 год
№1 (192) за 2026 год
№9 (191) за 2025 год
№8 (190) за 2025 год
№7 (189) за 2025 год
№6 (188) за 2025 год
№3 (185) за 2025 год
№2 (184) за 2025 год
№1 (183) за 2025 год
№9 (182) за 2024 год
№8 (181) за 2024 год
№7 (180) за 2024 год
№6 (179) за 2024 год
№4 (177) за 2024 год
№3 (176) за 2024 год
№2 (175) за 2024 год
№1 (174) за 2024 год
№8 (173) за 2023 год
№7 (172) за 2023 год
№6 (171) за 2023 год
№5 (170) за 2023 год
№4 (169) за 2023 год
№3 (168) за 2023 год
№2 (167) за 2023 год
№1 (166) за 2023 год
№4 (165) за 2022 год
№3 (164) за 2022 год
№2 (163) за 2022 год
№1 (162) за 2022 год
№5 (161) за 2022 год
№4 (160) за 2022 год
№3 (159) за 2022 год
№2 (158) за 2022 год
№12 (156) за 2021 год №1 (157) за 2022 год
№11 (155) за 2021 год
№10 (154) за 2021 год
№9 (153) за 2021 год
№4-5 (151-152) за 2021 год
№2 (149) за 2021 год
№1 (148) за 2021 год
№6-7 (146-147) за 2020 год
№5 (145) за 2020 год
№4 (144) за 2020 год
№3 (143) за 2020 год
№2 (142) за 2020 год
№1 (141) за 2020 год
№13 (140) за 2019 год
№11-12 (138-139) за 2019 год
№10 (137) за 2019 год
№9 (136) за 2019 год
№8 (135) за 2019 год
№7 (134) за 2019 год
№6 (133) за 2019 год
№5 (132) за 2019 год
№4 (131) за 2018 год
№2-3 (129-130) за 2018 год
№1 (128) за 2018 год
№9 (127) за 2018 год
№8 (126) за 2018 год
№7 (125) за 2018 год
№6 (124) за 2018 год
№5 (123) за 2018 год
№4 (122) за 2017 год
№3 (121) за 2017 год
№2 (120) за 2017 год
№8-9 (118-119) за 2017 год
№7 (117) за 2017 год
№6 (116) за 2017 год
№5 (115) за 2017 год
№4 (114) за 2016 год
№3 (113) за 2016 год
№2 (112) за 2016 год
№1 (111) за 2016 год
№8 (109) за 2016 год
№7 (108) за 2016 год
№6 (105) за 2016 год
№5 (104) за 2016 год
№4 (103) за 2015 год
№3 (102) за 2015 год
№2 (101) за 2015 год
№1 (100) за 2015 год
№9 (99) за 2015 год
№8 (98) за 2015 год
№6-7 (96-97) за 2015 год
№5 (95) за 2015 год
№3-4 (93-94) за 2014 год
№2 (92) за 2014 год
№1 (91) за 2014 год
Концертный зал ЦМТ является одной из лучших концертных площадок г.Бреста.
Оформление и техническое оснащение зала соответствует пожеланиям самого требовательного зрителя.
Вместительность концертного зала : 488 посадочных мест.
Размер сцены 10 x 10,5м.
Подробнее
Архив
День народного единства как фактор национальной гордости